Wie viele Flaggen erkennst du in Folge?
Jede Frage zeigt eine der 197 Nationalflaggen und vier Länder zur Auswahl. Die falschen Antworten sind plausibel gewählt, aus Flaggen mit ähnlichem Design oder aus Ländern desselben Kontinents, aber richtig ist immer nur eine. Halte deine Serie so lange wie möglich am Laufen.
So wird gespielt
- Eine Nationalflagge füllt das Spielfeld, darunter stehen vier Ländernamen. Wähle das Land, zu dem die Flagge gehört.
- Eine richtige Antwort wird aufgedeckt, verlängert deine Serie um eins, und die nächste Frage erscheint automatisch.
- Eine falsche Antwort beendet die Runde, und die richtige Antwort wird hervorgehoben. Es gibt kein Zeitlimit; mit Beenden schließt du eine Runde vorzeitig ab.
- Sehen andere Flaggen der richtigen ähnlich, sind ein oder zwei der falschen Antworten diese Länder; die übrigen stammen vom selben Kontinent. Flaggen, die sich nur im Farbton oder im Seitenverhältnis unterscheiden (Indonesien und Monaco, Luxemburg und die Niederlande sowie Rumänien und der Tschad), kommen nie zusammen vor, jede Frage hat also eine eindeutige Antwort. Alle 197 Flaggen kommen einmal in zufälliger Reihenfolge, bevor sich eine wiederholt.
- Dein Ergebnis wird in diesem Browser gespeichert. Sobald genug Leute ein Spiel gespielt haben, zeigt das Ergebnis auch, wie du im Vergleich abschneidest. Du kannst ein Bild deines Ergebnisses kopieren oder teilen oder noch einmal spielen.
Tipps zum Spielen
Haben zwei Optionen dieselben Farben, schau nicht mehr auf die Farben, sondern such den Unterschied: die Reihenfolge der Streifen, ein Emblem oder einen Stern, einen Halbmond oder den Blauton. Nach einer Runde zeigt dir „Antworten im Überblick“, welche Flagge dich erwischt hat.
Alle 197 Flaggen und ihre Doppelgänger
Alle 197 Flaggen anzeigen
Afrika (54)
| Flagge | Land | Am ähnlichsten |
|---|---|---|
| Ägypten | Jemen, Irak, Sudan, Angola | |
| Algerien | — | |
| Angola | Ägypten | |
| Äquatorialguinea | Iran, Kuwait | |
| Äthiopien | — | |
| Benin | Republik Kongo | |
| Botsuana | Somalia, Nicaragua, Honduras, Argentinien | |
| Burkina Faso | Belarus, Gambia, Bolivien, Niger | |
| Burundi | — | |
| Demokratische Republik Kongo | Somalia | |
| Dschibuti | — | |
| Elfenbeinküste | Nigeria | |
| Eritrea | — | |
| Eswatini | Kambodscha | |
| Gabun | Sierra Leone | |
| Gambia | Indien, Ungarn, Niger, Burkina Faso | |
| Ghana | Bolivien, Indien, Niger, Burkina Faso | |
| Guinea | — | |
| Guinea-Bissau | — | |
| Kamerun | — | |
| Kap Verde | Mikronesien, Somalia, Kosovo, Nauru | |
| Kenia | Malawi, Südsudan | |
| Komoren | — | |
| Lesotho | Usbekistan | |
| Liberia | — | |
| Libyen | — | |
| Madagaskar | — | |
| Malawi | Kenia | |
| Mali | Senegal, Mexiko, Portugal, Belgien | |
| Marokko | China, Vietnam, Türkei, Tunesien | |
| Mauretanien | Malediven | |
| Mauritius | Ruanda | |
| Mosambik | — | |
| Namibia | — | |
| Niger | Indien, Ungarn, Tadschikistan, Gambia | |
| Nigeria | Saudi-Arabien, Elfenbeinküste, Irland, Italien | |
| Republik Kongo | Benin, Mali | |
| Ruanda | Mauritius, Ukraine | |
| Sambia | Saudi-Arabien | |
| São Tomé und Príncipe | Guyana | |
| Senegal | Mali, Mexiko, Portugal, Italien | |
| Seychellen | — | |
| Sierra Leone | Gabun | |
| Simbabwe | — | |
| Somalia | Mikronesien, Kosovo, Nauru, St. Lucia | |
| Südafrika | — | |
| Sudan | Jemen, Irak, Ägypten | |
| Südsudan | Kenia | |
| Tansania | — | |
| Togo | — | |
| Tschad | Andorra, Republik Moldau, Belgien, Frankreich, Rumänien (nie zusammen angeboten) | |
| Tunesien | Marokko, China, Vietnam, Kirgisistan | |
| Uganda | — | |
| Zentralafrikanische Republik | — |
Asien (49)
| Flagge | Land | Am ähnlichsten |
|---|---|---|
| Afghanistan | — | |
| Armenien | — | |
| Aserbaidschan | Usbekistan | |
| Bahrain | Malta, Tonga, Türkei, China | |
| Bangladesch | Saudi-Arabien, Brasilien, Dominica | |
| Bhutan | — | |
| Brunei | — | |
| China | Marokko, Türkei, Vietnam, Tunesien | |
| Georgien | Japan | |
| Indien | Ungarn, Niger, Tadschikistan, Gambia | |
| Indonesien | Singapur, Monaco (nie zusammen angeboten) | |
| Irak | Jemen, Ägypten, Sudan | |
| Iran | Äquatorialguinea, Kuwait | |
| Israel | — | |
| Japan | Südkorea, Zypern, Georgien | |
| Jemen | Irak, Ägypten, Sudan | |
| Jordanien | Palästina | |
| Kambodscha | Nordkorea, Eswatini | |
| Kasachstan | Somalia, Mikronesien, Kosovo, Nauru | |
| Katar | — | |
| Kirgisistan | Vietnam, Marokko, China, Tunesien | |
| Kuwait | Äquatorialguinea, Iran | |
| Laos | — | |
| Libanon | Österreich | |
| Malaysia | — | |
| Malediven | Mauretanien, Marokko, Tunesien, Türkei | |
| Mongolei | — | |
| Myanmar | Litauen | |
| Nepal | — | |
| Nordkorea | Kambodscha, Costa Rica | |
| Oman | Belarus | |
| Osttimor | China, Türkei, Marokko, Vietnam | |
| Pakistan | Saudi-Arabien | |
| Palästina | Jordanien | |
| Philippinen | Liechtenstein | |
| Saudi-Arabien | Turkmenistan, Bangladesch, Sambia, Brasilien | |
| Singapur | Indonesien, Monaco | |
| Sri Lanka | — | |
| Südkorea | Japan, Zypern | |
| Syrien | Vereinigte Arabische Emirate | |
| Tadschikistan | Ungarn, Indien, Niger, Gambia | |
| Taiwan | Samoa, Tonga, China, Türkei | |
| Thailand | Russland | |
| Türkei | China, Marokko, Vietnam, Tunesien | |
| Turkmenistan | Saudi-Arabien | |
| Usbekistan | Lesotho, Aserbaidschan | |
| Vereinigte Arabische Emirate | Syrien | |
| Vietnam | Marokko, Kirgisistan, China, Türkei | |
| Zypern | Japan, Südkorea |
Europa (45)
| Flagge | Land | Am ähnlichsten |
|---|---|---|
| Albanien | Marokko, Vietnam, China, Tunesien | |
| Andorra | Rumänien, Tschad, Republik Moldau | |
| Belarus | Burkina Faso, Oman | |
| Belgien | Mali, Rumänien, Tschad | |
| Bosnien und Herzegowina | Barbados, Mikronesien, Somalia, Kosovo | |
| Bulgarien | Litauen | |
| Dänemark | Lettland, Türkei, Schweiz, Tunesien | |
| Deutschland | — | |
| Estland | — | |
| Finnland | — | |
| Frankreich | Italien, Republik Moldau, Peru, Rumänien | |
| Griechenland | — | |
| Irland | Italien, Nigeria | |
| Island | Nicaragua, Honduras, Somalia, Botsuana | |
| Italien | Mexiko, Frankreich, Irland, Mali | |
| Kosovo | Somalia, Palau, Mikronesien, St. Lucia | |
| Kroatien | Niederlande, Paraguay, Luxemburg | |
| Lettland | Österreich, Dänemark, Schweiz, Türkei | |
| Liechtenstein | Haiti, Philippinen, Samoa, Taiwan | |
| Litauen | Myanmar, Bulgarien | |
| Luxemburg | Paraguay, Kroatien, Niederlande (nie zusammen angeboten) | |
| Malta | Bahrain, Tonga | |
| Monaco | Singapur, Indonesien (nie zusammen angeboten) | |
| Montenegro | Vietnam, Kirgisistan, Marokko, China | |
| Niederlande | Paraguay, Kroatien, Luxemburg (nie zusammen angeboten) | |
| Nordmazedonien | Vietnam | |
| Norwegen | Österreich, Lettland | |
| Österreich | Lettland, Schweiz, Dänemark, Libanon | |
| Polen | Chile, Tschechien, Tonga, Slowakei | |
| Portugal | Mali, Senegal | |
| Republik Moldau | Rumänien, Tschad, Andorra, Frankreich | |
| Rumänien | Andorra, Republik Moldau, Belgien, Frankreich, Tschad (nie zusammen angeboten) | |
| Russland | Slowenien, Slowakei, Tschechien, Thailand | |
| San Marino | — | |
| Schweden | Nauru, Palau, Kosovo, Somalia | |
| Schweiz | Tunesien, Lettland, Marokko, Vietnam | |
| Serbien | — | |
| Slowakei | Russland, Slowenien, Polen | |
| Slowenien | Russland, Slowakei, Tschechien | |
| Spanien | — | |
| Tschechien | Chile, Polen, Russland, Slowenien | |
| Ukraine | Ruanda | |
| Ungarn | Indien, Niger, Tadschikistan, Gambia | |
| Vatikanstadt | — | |
| Vereinigtes Königreich | — |
Nordamerika (23)
| Flagge | Land | Am ähnlichsten |
|---|---|---|
| Antigua und Barbuda | — | |
| Bahamas | — | |
| Barbados | Palau, Kosovo, St. Lucia, Bosnien und Herzegowina | |
| Belize | — | |
| Costa Rica | Nordkorea | |
| Dominica | Bangladesch | |
| Dominikanische Republik | — | |
| El Salvador | Nicaragua, Argentinien, Honduras, Botsuana | |
| Grenada | — | |
| Guatemala | St. Lucia, Somalia, Mikronesien, Kosovo | |
| Haiti | Liechtenstein | |
| Honduras | Nicaragua, Argentinien, El Salvador, Botsuana | |
| Jamaika | — | |
| Kanada | Peru | |
| Kuba | — | |
| Mexiko | Italien, Mali, Senegal | |
| Nicaragua | El Salvador, Honduras, Argentinien, Botsuana | |
| Panama | — | |
| St. Kitts und Nevis | — | |
| St. Lucia | Somalia, Mikronesien, Kosovo, Palau | |
| St. Vincent und die Grenadinen | — | |
| Trinidad und Tobago | Albanien, Marokko, China, Vietnam | |
| Vereinigte Staaten | — |
Südamerika (12)
| Flagge | Land | Am ähnlichsten |
|---|---|---|
| Argentinien | El Salvador, Nicaragua, Honduras, Botsuana | |
| Bolivien | Ghana, Burkina Faso, Niger, Gambia | |
| Brasilien | Saudi-Arabien, Bangladesch | |
| Chile | Polen, Tschechien | |
| Ecuador | Kolumbien, Venezuela | |
| Guyana | São Tomé und Príncipe | |
| Kolumbien | Ecuador, Venezuela | |
| Paraguay | Niederlande, Luxemburg, Kroatien | |
| Peru | Schweiz, Tunesien, Dänemark, Kanada | |
| Suriname | — | |
| Uruguay | — | |
| Venezuela | Kolumbien, Ecuador |
Ozeanien (14)
| Flagge | Land | Am ähnlichsten |
|---|---|---|
| Australien | Neuseeland, Tuvalu, Fidschi, Mikronesien | |
| Fidschi | Neuseeland, Australien, Tuvalu, Mikronesien | |
| Kiribati | — | |
| Marshallinseln | Somalia, Mikronesien, Kosovo, Nauru | |
| Mikronesien | Somalia, Nauru, Kosovo, St. Lucia | |
| Nauru | Mikronesien, Somalia, Kosovo, Kasachstan | |
| Neuseeland | Australien, Tuvalu, Fidschi, Mikronesien | |
| Palau | Kosovo, Somalia, Mikronesien, St. Lucia | |
| Papua-Neuguinea | — | |
| Salomonen | — | |
| Samoa | Taiwan, Tonga, China, Marokko | |
| Tonga | China, Türkei, Marokko, Vietnam | |
| Tuvalu | Neuseeland, Australien, Fidschi, Mikronesien | |
| Vanuatu | — |
Für die Ähnlichkeit wird die Farbverteilung jedes Flaggenpaars verglichen; die ähnlichste Flagge steht vorn. Bis zu zwei der genannten Länder können als falsche Antworten vorkommen. Ein Strich bedeutet, dass keine Flagge ähnlich genug ist – dann stammen die falschen Antworten vom selben Kontinent.
Häufige Fragen
Wie werden die falschen Antworten ausgewählt?
Jede Frage hat eine richtige und drei falsche Antworten. Sehen andere Flaggen der richtigen ähnlich, sind ein oder zwei der falschen Antworten diese Länder; gefunden werden sie, indem Aufbau und Farben jedes Paars der 197 Flaggen verglichen werden. Die übrigen stammen vom selben Kontinent wie die richtige Antwort.
Können zwei Optionen identische Flaggen haben?
Nein. Indonesien und Monaco, Luxemburg und die Niederlande sowie Rumänien und der Tschad unterscheiden sich nur im Farbton oder im Seitenverhältnis und kommen deshalb nie in derselben Frage vor.
Wie viele Flaggen gibt es im Spiel?
197, eine für jedes Land im Weltkarten-Quiz, darunter das Kosovo, Palästina, Taiwan und die Vatikanstadt. Sie kommen in zufälliger Reihenfolge, und keine wiederholt sich, bevor alle drangekommen sind.
Was passiert, wenn ich das falsche Land wähle?
Die Runde endet, die richtige Antwort wird hervorgehoben, und deine Serie wird gespeichert. Drücke auf Nochmal, um eine neue Runde zu starten.
Welche Flaggen sehen sich am ähnlichsten?
Nach dem Farbvergleich des Spiels sind diese Dreiergruppen einander jeweils am ähnlichsten: Ägypten, Irak und Jemen; Äquatorialguinea, Iran und Kuwait; Australien, Neuseeland und Tuvalu; Chile, Polen und Tschechien; Ecuador, Kolumbien und Venezuela; Indien, Niger und Ungarn; Japan, Südkorea und Zypern; Russland, Slowakei und Slowenien. Noch ähnlicher sind Indonesien und Monaco, Luxemburg und die Niederlande sowie Rumänien und der Tschad, die das Spiel nie zusammen anbietet.
Wie ähnliche Flaggen gefunden werden
Jede Flagge wird in derselben Größe gezeichnet, und jeder kleine Bereich wird einer Farbfamilie zugeordnet: Rot, Weinrot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett, Weiß, Schwarz oder Grau. Zwei Flaggen gelten als ähnlich, wenn die meisten Bereiche in dieselbe Familie fallen; so fallen gemeinsame Muster auf, etwa Trikoloren, Kreuze und Sterne auf Blau.
Paare, die fast überall übereinstimmen, kann man nur nebeneinander unterscheiden, deshalb bietet das Spiel sie nie zusammen an: Indonesien und Monaco, Luxemburg und die Niederlande sowie Rumänien und der Tschad.
Quellen
Quelle: Wikimedia Commons · Abgerufen im September 2026
Mitgelieferte SVG-Flaggen in den offiziellen Proportionen der jeweiligen Flagge: für jedes Land die aktuelle Nationalflagge laut Wikidata, aus Wikimedia Commons. Alle sind gemeinfrei außer der Flagge des Oman, die unter der Open Government Licence – Oman 1.0 verwendet wird. Ländernamen und akzeptierte Alternativnamen folgen derselben Liste mit 197 Einträgen wie unser Weltkarten-Quiz. Das ist eine versionierte Sammlung, keine täglich aktualisierte.
Eine falsche Antwort gefunden oder eine Quelle, die aktualisiert werden muss? Schick uns eine Korrektur mit dem Namen des Spiels und einem Beleg.

