Combien de drapeaux saurez-vous reconnaître d’affilée ?
Chaque manche montre l’un des 197 drapeaux nationaux et quatre pays au choix. Les mauvaises réponses sont choisies pour être plausibles, parmi des drapeaux au dessin proche ou des pays du même continent, mais une seule réponse est juste. Prolongez votre série le plus longtemps possible.
Comment jouer
- Un drapeau national s’affiche sur le plateau, avec quatre noms de pays en dessous. Choisissez le pays auquel il appartient.
- La bonne réponse s’affiche, votre série augmente d’un point et la manche suivante démarre automatiquement.
- Une seule erreur met fin à la partie, et la bonne réponse est mise en évidence. Il n’y a pas de chrono ; appuyez sur Terminer pour arrêter une partie plus tôt.
- Quand d’autres drapeaux ressemblent au bon, une ou deux des mauvaises réponses sont ces pays ; les autres viennent du même continent. Les drapeaux qui ne diffèrent que par la teinte ou les proportions (l’Indonésie et Monaco, la Roumanie et le Tchad ainsi que le Luxembourg et les Pays-Bas) ne sont jamais proposés ensemble : chaque manche a une seule bonne réponse sans ambiguïté. Les 197 drapeaux passent tous une fois, dans un ordre aléatoire, avant toute répétition.
- Votre résultat est enregistré dans ce navigateur. Quand suffisamment de personnes ont joué à un jeu, le résultat indique aussi comment se situe votre score, et vous pouvez copier ou partager une image de votre résultat, ou rejouer.
Conseils de jeu
Quand deux propositions ont les mêmes couleurs, cessez de regarder les couleurs et cherchez ce qui diffère : l’ordre des bandes, un emblème ou une étoile, un croissant, ou la nuance de bleu. Après une partie, le récapitulatif montre quel drapeau vous a piégé.
Drapeaux et pays : les 197 drapeaux et leurs sosies
Afficher les 197 drapeaux
Afrique (54)
| Drapeau | Pays | Drapeaux les plus ressemblants |
|---|---|---|
| Afrique du Sud | — | |
| Algérie | — | |
| Angola | Égypte | |
| Bénin | République du Congo | |
| Botswana | Somalie, Nicaragua, Honduras, Argentine | |
| Burkina Faso | Biélorussie, Gambie, Bolivie, Niger | |
| Burundi | — | |
| Cameroun | — | |
| Cap-Vert | Micronésie, Somalie, Kosovo, Nauru | |
| Comores | — | |
| Côte d’Ivoire | Nigeria | |
| Djibouti | — | |
| Égypte | Yémen, Irak, Soudan, Angola | |
| Érythrée | — | |
| Eswatini | Cambodge | |
| Éthiopie | — | |
| Gabon | Sierra Leone | |
| Gambie | Inde, Hongrie, Niger, Burkina Faso | |
| Ghana | Bolivie, Inde, Niger, Burkina Faso | |
| Guinée | — | |
| Guinée équatoriale | Iran, Koweït | |
| Guinée-Bissau | — | |
| Kenya | Malawi, Soudan du Sud | |
| Lesotho | Ouzbékistan | |
| Liberia | — | |
| Libye | — | |
| Madagascar | — | |
| Malawi | Kenya | |
| Mali | Sénégal, Mexique, Portugal, Belgique | |
| Maroc | Chine, Vietnam, Turquie, Tunisie | |
| Maurice | Rwanda | |
| Mauritanie | Maldives | |
| Mozambique | — | |
| Namibie | — | |
| Niger | Inde, Hongrie, Tadjikistan, Gambie | |
| Nigeria | Arabie saoudite, Côte d’Ivoire, Irlande, Italie | |
| Ouganda | — | |
| République centrafricaine | — | |
| République démocratique du Congo | Somalie | |
| République du Congo | Bénin, Mali | |
| Rwanda | Maurice, Ukraine | |
| Sao Tomé-et-Principe | Guyana | |
| Sénégal | Mali, Mexique, Portugal, Italie | |
| Seychelles | — | |
| Sierra Leone | Gabon | |
| Somalie | Micronésie, Kosovo, Nauru, Sainte-Lucie | |
| Soudan | Yémen, Irak, Égypte | |
| Soudan du Sud | Kenya | |
| Tanzanie | — | |
| Tchad | Andorre, Moldavie, Belgique, France, Roumanie (jamais proposés ensemble) | |
| Togo | — | |
| Tunisie | Maroc, Chine, Vietnam, Kirghizistan | |
| Zambie | Arabie saoudite | |
| Zimbabwe | — |
Asie (49)
| Drapeau | Pays | Drapeaux les plus ressemblants |
|---|---|---|
| Afghanistan | — | |
| Arabie saoudite | Turkménistan, Bangladesh, Zambie, Brésil | |
| Arménie | — | |
| Azerbaïdjan | Ouzbékistan | |
| Bahreïn | Malte, Tonga, Turquie, Chine | |
| Bangladesh | Arabie saoudite, Brésil, Dominique | |
| Bhoutan | — | |
| Birmanie | Lituanie | |
| Brunei | — | |
| Cambodge | Corée du Nord, Eswatini | |
| Chine | Maroc, Turquie, Vietnam, Tunisie | |
| Chypre | Japon, Corée du Sud | |
| Corée du Nord | Cambodge, Costa Rica | |
| Corée du Sud | Japon, Chypre | |
| Émirats arabes unis | Syrie | |
| Géorgie | Japon | |
| Inde | Hongrie, Niger, Tadjikistan, Gambie | |
| Indonésie | Singapour, Monaco (jamais proposés ensemble) | |
| Irak | Yémen, Égypte, Soudan | |
| Iran | Guinée équatoriale, Koweït | |
| Israël | — | |
| Japon | Corée du Sud, Chypre, Géorgie | |
| Jordanie | Palestine | |
| Kazakhstan | Somalie, Micronésie, Kosovo, Nauru | |
| Kirghizistan | Vietnam, Maroc, Chine, Tunisie | |
| Koweït | Guinée équatoriale, Iran | |
| Laos | — | |
| Liban | Autriche | |
| Malaisie | — | |
| Maldives | Mauritanie, Maroc, Tunisie, Turquie | |
| Mongolie | — | |
| Népal | — | |
| Oman | Biélorussie | |
| Ouzbékistan | Lesotho, Azerbaïdjan | |
| Pakistan | Arabie saoudite | |
| Palestine | Jordanie | |
| Philippines | Liechtenstein | |
| Qatar | — | |
| Singapour | Indonésie, Monaco | |
| Sri Lanka | — | |
| Syrie | Émirats arabes unis | |
| Tadjikistan | Hongrie, Inde, Niger, Gambie | |
| Taïwan | Samoa, Tonga, Chine, Turquie | |
| Thaïlande | Russie | |
| Timor oriental | Chine, Turquie, Maroc, Vietnam | |
| Turkménistan | Arabie saoudite | |
| Turquie | Chine, Maroc, Vietnam, Tunisie | |
| Vietnam | Maroc, Kirghizistan, Chine, Turquie | |
| Yémen | Irak, Égypte, Soudan |
Europe (45)
| Drapeau | Pays | Drapeaux les plus ressemblants |
|---|---|---|
| Albanie | Maroc, Vietnam, Chine, Tunisie | |
| Allemagne | — | |
| Andorre | Roumanie, Tchad, Moldavie | |
| Autriche | Lettonie, Suisse, Danemark, Liban | |
| Belgique | Mali, Roumanie, Tchad | |
| Biélorussie | Burkina Faso, Oman | |
| Bosnie-Herzégovine | Barbade, Micronésie, Somalie, Kosovo | |
| Bulgarie | Lituanie | |
| Croatie | Pays-Bas, Paraguay, Luxembourg | |
| Danemark | Lettonie, Turquie, Suisse, Tunisie | |
| Espagne | — | |
| Estonie | — | |
| Finlande | — | |
| France | Italie, Moldavie, Pérou, Roumanie | |
| Grèce | — | |
| Hongrie | Inde, Niger, Tadjikistan, Gambie | |
| Irlande | Italie, Nigeria | |
| Islande | Nicaragua, Honduras, Somalie, Botswana | |
| Italie | Mexique, France, Irlande, Mali | |
| Kosovo | Somalie, Palaos, Micronésie, Sainte-Lucie | |
| Lettonie | Autriche, Danemark, Suisse, Turquie | |
| Liechtenstein | Haïti, Philippines, Samoa, Taïwan | |
| Lituanie | Birmanie, Bulgarie | |
| Luxembourg | Paraguay, Croatie, Pays-Bas (jamais proposés ensemble) | |
| Macédoine du Nord | Vietnam | |
| Malte | Bahreïn, Tonga | |
| Moldavie | Roumanie, Tchad, Andorre, France | |
| Monaco | Singapour, Indonésie (jamais proposés ensemble) | |
| Monténégro | Vietnam, Kirghizistan, Maroc, Chine | |
| Norvège | Autriche, Lettonie | |
| Pays-Bas | Paraguay, Croatie, Luxembourg (jamais proposés ensemble) | |
| Pologne | Chili, Tchéquie, Tonga, Slovaquie | |
| Portugal | Mali, Sénégal | |
| Roumanie | Andorre, Moldavie, Belgique, France, Tchad (jamais proposés ensemble) | |
| Royaume-Uni | — | |
| Russie | Slovénie, Slovaquie, Tchéquie, Thaïlande | |
| Saint-Marin | — | |
| Serbie | — | |
| Slovaquie | Russie, Slovénie, Pologne | |
| Slovénie | Russie, Slovaquie, Tchéquie | |
| Suède | Nauru, Palaos, Kosovo, Somalie | |
| Suisse | Tunisie, Lettonie, Maroc, Vietnam | |
| Tchéquie | Chili, Pologne, Russie, Slovénie | |
| Ukraine | Rwanda | |
| Vatican | — |
Amérique du Nord (23)
| Drapeau | Pays | Drapeaux les plus ressemblants |
|---|---|---|
| Antigua-et-Barbuda | — | |
| Bahamas | — | |
| Barbade | Palaos, Kosovo, Sainte-Lucie, Bosnie-Herzégovine | |
| Belize | — | |
| Canada | Pérou | |
| Costa Rica | Corée du Nord | |
| Cuba | — | |
| Dominique | Bangladesh | |
| États-Unis | — | |
| Grenade | — | |
| Guatemala | Sainte-Lucie, Somalie, Micronésie, Kosovo | |
| Haïti | Liechtenstein | |
| Honduras | Nicaragua, Argentine, Salvador, Botswana | |
| Jamaïque | — | |
| Mexique | Italie, Mali, Sénégal | |
| Nicaragua | Salvador, Honduras, Argentine, Botswana | |
| Panama | — | |
| République dominicaine | — | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | — | |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | — | |
| Sainte-Lucie | Somalie, Micronésie, Kosovo, Palaos | |
| Salvador | Nicaragua, Argentine, Honduras, Botswana | |
| Trinité-et-Tobago | Albanie, Maroc, Chine, Vietnam |
Amérique du Sud (12)
| Drapeau | Pays | Drapeaux les plus ressemblants |
|---|---|---|
| Argentine | Salvador, Nicaragua, Honduras, Botswana | |
| Bolivie | Ghana, Burkina Faso, Niger, Gambie | |
| Brésil | Arabie saoudite, Bangladesh | |
| Chili | Pologne, Tchéquie | |
| Colombie | Équateur, Venezuela | |
| Équateur | Colombie, Venezuela | |
| Guyana | Sao Tomé-et-Principe | |
| Paraguay | Pays-Bas, Luxembourg, Croatie | |
| Pérou | Suisse, Tunisie, Danemark, Canada | |
| Suriname | — | |
| Uruguay | — | |
| Venezuela | Colombie, Équateur |
Océanie (14)
| Drapeau | Pays | Drapeaux les plus ressemblants |
|---|---|---|
| Australie | Nouvelle-Zélande, Tuvalu, Fidji, Micronésie | |
| Fidji | Nouvelle-Zélande, Australie, Tuvalu, Micronésie | |
| Îles Marshall | Somalie, Micronésie, Kosovo, Nauru | |
| Îles Salomon | — | |
| Kiribati | — | |
| Micronésie | Somalie, Nauru, Kosovo, Sainte-Lucie | |
| Nauru | Micronésie, Somalie, Kosovo, Kazakhstan | |
| Nouvelle-Zélande | Australie, Tuvalu, Fidji, Micronésie | |
| Palaos | Kosovo, Somalie, Micronésie, Sainte-Lucie | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | — | |
| Samoa | Taïwan, Tonga, Chine, Maroc | |
| Tonga | Chine, Turquie, Maroc, Vietnam | |
| Tuvalu | Nouvelle-Zélande, Australie, Fidji, Micronésie | |
| Vanuatu | — |
Les sosies sont trouvés en comparant la disposition des couleurs de chaque paire de drapeaux, du plus proche au moins proche. Jusqu’à deux des pays cités peuvent apparaître comme mauvaises réponses ; un tiret signifie qu’aucun drapeau n’est assez proche, et les mauvaises réponses viennent alors du même continent.
Questions fréquentes
Comment les mauvaises réponses sont-elles choisies ?
Chaque manche a une bonne réponse et trois mauvaises. Quand d’autres drapeaux ressemblent au bon, une ou deux des mauvaises réponses sont ces pays, repérés en comparant la disposition et les couleurs de chaque paire parmi les 197 drapeaux ; les autres viennent du même continent que la bonne réponse.
Deux propositions peuvent-elles avoir des drapeaux identiques ?
Non. L’Indonésie et Monaco, la Roumanie et le Tchad ainsi que le Luxembourg et les Pays-Bas ne diffèrent que par la teinte ou les proportions : ils n’apparaissent donc jamais dans la même manche.
Combien de drapeaux compte le jeu ?
197, un pour chaque pays du quiz carte du monde, dont le Kosovo, la Palestine, Taïwan et le Vatican. Ils arrivent dans un ordre aléatoire, et aucun ne revient avant que tous soient apparus.
Que se passe-t-il si je choisis le mauvais pays ?
La partie s’arrête, la bonne réponse est mise en évidence et votre série est enregistrée. Appuyez sur Rejouer pour lancer une nouvelle partie.
Quels drapeaux se ressemblent le plus ?
D’après la mesure du jeu, qui compare la disposition des couleurs, les drapeaux de chacun de ces trios sont mutuellement leurs plus proches sosies : Australie, Nouvelle-Zélande et Tuvalu ; Chili, Pologne et Tchéquie ; Chypre, Corée du Sud et Japon ; Colombie, Équateur et Venezuela ; Égypte, Irak et Yémen ; Guinée équatoriale, Iran et Koweït ; Hongrie, Inde et Niger ; Russie, Slovaquie et Slovénie. Plus proches encore : l’Indonésie et Monaco, la Roumanie et le Tchad ainsi que le Luxembourg et les Pays-Bas, que le jeu ne propose jamais ensemble.
Comment les drapeaux qui se ressemblent sont repérés
Chaque drapeau est dessiné à la même taille, et chacune de ses petites zones est classée dans une famille de couleurs : rouge, bordeaux, orange, jaune, vert, bleu, violet, blanc, noir ou gris. Deux drapeaux sont jugés proches quand la plupart de leurs zones tombent dans la même famille, ce qui fait ressortir les dispositions communes comme les tricolores, les croix et les étoiles sur fond bleu.
Les paires qui se ressemblent presque partout sont impossibles à distinguer sans les voir côte à côte ; le jeu ne les propose donc jamais ensemble : l’Indonésie et Monaco, la Roumanie et le Tchad ainsi que le Luxembourg et les Pays-Bas.
Sources
Source : Wikimedia Commons · Récupérés en septembre 2026
Drapeaux SVG intégrés, dans les proportions officielles de chaque drapeau : le drapeau national actuel indiqué par Wikidata pour chaque pays, tiré de Wikimedia Commons. Tous sont dans le domaine public, sauf le drapeau d’Oman, utilisé sous l’Open Government Licence – Oman 1.0. Les noms de pays et les variantes acceptées suivent la même liste de 197 entrées que notre quiz carte du monde. Il s’agit d’une collection versionnée, pas d’une mise à jour quotidienne.
Une réponse erronée ou une source à mettre à jour ? Envoyez-nous une correction avec le nom du jeu et une référence.
