すべての国で、正しい首都を選べますか?
各問題では国名と国旗、4つの都市が表示されます。1つがその国の首都で、残りの3つは同じ大陸にあるほかの国の首都です。正しい都市を選んで、連続正解を伸ばしましょう。
遊び方
- 各問題では国名と国旗が表示され、その下に4つの都市が並びます。その国の首都を選んでください。
- 正解すると答えが表示され、連続正解が1つ増えて、自動で次の問題に進みます。
- 1問でも間違えるとその回は終了し、正解が強調表示されます。制限時間はありません。途中でやめたいときは「終了」を押してください。
- 不正解の選択肢は同じ大陸にあるほかの国の首都で、その国が首都として認めるほかの都市が選択肢に出ることはありません。ジブチ、ビサウ、サントメのように、首都名と国名が重なっている国は、答えがわかってしまうので出題されません。残りの183か国がランダムな順番で、すべて出るまで重複なしに出題されます。
- 結果はこのブラウザに保存されます。プレイした人が十分に集まると、結果画面に自分のスコアの順位も表示されます。結果画像はコピーやシェアができ、もう一度プレイすることもできます。
攻略のコツ
まず、知っている都市を消去しましょう。3つの都市がほかの国のものとわかれば、残りの1つが答えです。キャンベラ、オタワ、アンカラ、ブラジリアのように、その国最大の都市ではない首都も多くあります。
世界の首都一覧(全197か国)
答えを全197件表示
アフリカ(54)
| 国 | 首都 |
|---|---|
| アルジェリア | アルジェ |
| アンゴラ | ルアンダ |
| ウガンダ | カンパラ |
| エジプト | カイロ |
| エスワティニ | ムババーネ |
| エチオピア | アディスアベバ |
| エリトリア | アスマラ |
| ガーナ | アクラ |
| カーボベルデ | プライア |
| ガボン | リーブルビル |
| カメルーン | ヤウンデ |
| ガンビア | バンジュール |
| ギニア | コナクリ |
| ギニアビサウ | ビサウ(出題なし) |
| ケニア | ナイロビ |
| コートジボワール | ヤムスクロ |
| コモロ | モロニ |
| コンゴ共和国 | ブラザビル |
| コンゴ民主共和国 | キンシャサ |
| サントメ・プリンシペ | サントメ(出題なし) |
| ザンビア | ルサカ |
| シエラレオネ | フリータウン |
| ジブチ | ジブチ(出題なし) |
| ジンバブエ | ハラレ |
| スーダン | ハルツーム |
| セーシェル | ビクトリア |
| 赤道ギニア | シウダ・デ・ラ・パス |
| セネガル | ダカール |
| ソマリア | モガディシュ |
| タンザニア | ドドマ |
| チャド | ンジャメナ |
| 中央アフリカ共和国 | バンギ |
| チュニジア | チュニス(出題なし) |
| トーゴ | ロメ |
| ナイジェリア | アブジャ |
| ナミビア | ウィントフック |
| ニジェール | ニアメ |
| ブルキナファソ | ワガドゥグー |
| ブルンジ | ギテガ |
| ベナン | ポルトノボ |
| ボツワナ | ハボローネ |
| マダガスカル | アンタナナリボ |
| マラウイ | リロングウェ |
| マリ | バマコ |
| 南アフリカ | プレトリア |
| 南スーダン | ジュバ |
| モーリシャス | ポートルイス |
| モーリタニア | ヌアクショット |
| モザンビーク | マプト |
| モロッコ | ラバト |
| リビア | トリポリ |
| リベリア | モンロビア |
| ルワンダ | キガリ |
| レソト | マセル |
アジア(49)
| 国 | 首都 |
|---|---|
| アゼルバイジャン | バクー |
| アフガニスタン | カブール |
| アラブ首長国連邦 | アブダビ |
| アルメニア | エレバン |
| イエメン | サヌア |
| イスラエル | エルサレム |
| イラク | バグダッド |
| イラン | テヘラン |
| インド | ニューデリー |
| インドネシア | ジャカルタ |
| ウズベキスタン | タシケント |
| オマーン | マスカット |
| カザフスタン | アスタナ |
| カタール | ドーハ |
| 韓国 | ソウル |
| カンボジア | プノンペン |
| 北朝鮮 | 平壌 |
| キプロス | ニコシア |
| キルギス | ビシュケク |
| クウェート | クウェート市(出題なし) |
| サウジアラビア | リヤド |
| ジョージア | トビリシ |
| シリア | ダマスカス |
| シンガポール | シンガポール(出題なし) |
| スリランカ | スリジャヤワルダナプラコッテ |
| タイ | バンコク |
| 台湾 | 台北 |
| タジキスタン | ドゥシャンベ |
| 中国 | 北京 |
| トルクメニスタン | アシガバット |
| トルコ | アンカラ |
| 日本 | 東京 |
| ネパール | カトマンズ |
| バーレーン | マナーマ |
| パキスタン | イスラマバード |
| パレスチナ | ラマッラ |
| バングラデシュ | ダッカ |
| 東ティモール | ディリ |
| フィリピン | マニラ |
| ブータン | ティンプー |
| ブルネイ | バンダルスリブガワン |
| ベトナム | ハノイ |
| マレーシア | クアラルンプール |
| ミャンマー | ネピドー |
| モルディブ | マレ |
| モンゴル | ウランバートル |
| ヨルダン | アンマン |
| ラオス | ビエンチャン |
| レバノン | ベイルート |
ヨーロッパ(45)
| 国 | 首都 |
|---|---|
| アイスランド | レイキャビク |
| アイルランド | ダブリン |
| アルバニア | ティラナ |
| アンドラ | アンドラ・ラ・ベリャ(出題なし) |
| イギリス | ロンドン |
| イタリア | ローマ |
| ウクライナ | キーウ |
| エストニア | タリン |
| オーストリア | ウィーン |
| オランダ | アムステルダム |
| 北マケドニア | スコピエ |
| ギリシャ | アテネ |
| クロアチア | ザグレブ |
| コソボ | プリシュティナ |
| サンマリノ | サンマリノ市(出題なし) |
| スイス | ベルン |
| スウェーデン | ストックホルム |
| スペイン | マドリード |
| スロバキア | ブラチスラバ |
| スロベニア | リュブリャナ |
| セルビア | ベオグラード |
| チェコ | プラハ |
| デンマーク | コペンハーゲン |
| ドイツ | ベルリン |
| ノルウェー | オスロ |
| バチカン市国 | バチカン(出題なし) |
| ハンガリー | ブダペスト |
| フィンランド | ヘルシンキ |
| フランス | パリ |
| ブルガリア | ソフィア |
| ベラルーシ | ミンスク |
| ベルギー | ブリュッセル |
| ポーランド | ワルシャワ |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ |
| ポルトガル | リスボン |
| マルタ | バレッタ |
| モナコ | モナコ(出題なし) |
| モルドバ | キシナウ |
| モンテネグロ | ポドゴリツァ |
| ラトビア | リガ |
| リトアニア | ビリニュス |
| リヒテンシュタイン | ファドゥーツ |
| ルーマニア | ブカレスト |
| ルクセンブルク | ルクセンブルク(出題なし) |
| ロシア | モスクワ |
北アメリカ(23)
| 国 | 首都 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | ワシントンD.C. |
| アンティグア・バーブーダ | セントジョンズ |
| エルサルバドル | サンサルバドル |
| カナダ | オタワ |
| キューバ | ハバナ |
| グアテマラ | グアテマラシティ(出題なし) |
| グレナダ | セントジョージズ |
| コスタリカ | サンホセ |
| ジャマイカ | キングストン |
| セントクリストファー・ネービス | バセテール |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | キングスタウン |
| セントルシア | カストリーズ |
| ドミニカ共和国 | サントドミンゴ |
| ドミニカ国 | ロゾー |
| トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン |
| ニカラグア | マナグア |
| ハイチ | ポルトープランス |
| パナマ | パナマ市(出題なし) |
| バハマ | ナッソー |
| バルバドス | ブリッジタウン |
| ベリーズ | ベルモパン |
| ホンジュラス | テグシガルパ |
| メキシコ | メキシコシティ(出題なし) |
南アメリカ(12)
| 国 | 首都 |
|---|---|
| アルゼンチン | ブエノスアイレス |
| ウルグアイ | モンテビデオ |
| エクアドル | キト |
| ガイアナ | ジョージタウン |
| コロンビア | ボゴタ |
| スリナム | パラマリボ |
| チリ | サンティアゴ |
| パラグアイ | アスンシオン |
| ブラジル | ブラジリア |
| ベネズエラ | カラカス |
| ペルー | リマ |
| ボリビア | スクレ |
オセアニア(14)
| 国 | 首都 |
|---|---|
| オーストラリア | キャンベラ |
| キリバス | タラワ |
| サモア | アピア |
| ソロモン諸島 | ホニアラ |
| ツバル | フナフティ |
| トンガ | ヌクアロファ |
| ナウル | ヤレン |
| ニュージーランド | ウェリントン |
| バヌアツ | ポートビラ |
| パプアニューギニア | ポートモレスビー |
| パラオ | ンゲルルムッド |
| フィジー | スバ |
| マーシャル諸島 | マジュロ |
| ミクロネシア連邦 | パリキール |
大陸ごとにまとめています。「出題なし」は、首都名と国名が重なっていて答えがわかってしまう国の首都です。これらの首都も、ほかの国の問題では不正解の選択肢として出てきます。
よくある質問
不正解の選択肢はどこから選ばれますか?
正解と同じ大陸にある、ほかの3か国の首都です。そのため、地域を知っているだけでは正解できません。
首都とされる都市が複数ある場合は?
答えのデータで最初に挙げられている都市が、正解の選択肢になります。ボリビアはスクレ、南アフリカはプレトリア、オランダはアムステルダム、マレーシアはクアラルンプール、スリランカはスリジャヤワルダナプラコッテ、エスワティニはムババーネ、パレスチナはラマッラです。ほかの正解の都市が、不正解の選択肢として出ることはありません。
間違った都市を選ぶとどうなりますか?
その回は終了し、正しい首都が強調表示され、連続正解の記録が保存されます。「もう一度」を押すと、新しく始められます。
答えのデータはどこから来ていますか?
世界の首都クイズと同じ答えのデータを使っています。mledoze/countriesのデータセット(Open Database License 1.0)を調整したもので、最終確認は2026年10月です。
出題されない国はどこですか?
14か国です。正解がわかってしまうためで、アンドラ(アンドラ・ラ・ベリャ)、ギニアビサウ(ビサウ)、グアテマラ(グアテマラシティ)、クウェート(クウェート市)、サントメ・プリンシペ(サントメ)、サンマリノ(サンマリノ市)、ジブチ(ジブチ)、シンガポール(シンガポール)、チュニジア(チュニス)、バチカン市国(バチカン)、パナマ(パナマ市)、メキシコ(メキシコシティ)、モナコ(モナコ)、ルクセンブルク(ルクセンブルク)が該当します。これらの首都も、ほかの国の問題では不正解の選択肢として出てきます。
消去してから選ぶ
- まず、知っている都市をそれぞれの国に当てはめましょう。当てはめられた都市の数だけ、選択肢を消去できます。
- 名前の似た国は取り違えやすいものです。ブラチスラバはスロバキアの首都、リュブリャナはスロベニアの首都です。英語ではNigerとNigeriaも紛らわしく、ニアメはニジェール、アブジャはナイジェリアの首都です。
- 首都とは、その国が正式に首都と定める都市です。最大の都市や最も有名な都市とは限らず、政府の所在地ですらないこともあります。オランダの首都はアムステルダムですが、政府はハーグに置かれています。
出典
出典: mledoze/countries · 答えの確認日:2026年10月1日
国のデータのライセンスはODbL 1.0です。首都のリストには、正解とする別表記や行政機能の所在地を加えています。確認日は編集上の確認を行った日で、すべての首都がその日に変わったという意味ではありません。
答えの誤りや更新が必要な出典を見つけたら、ゲーム名と根拠となる資料を添えて修正を報告してください。


