197か国すべての首都を答えられますか?
表示された国の首都を答えましょう。答えのデータに複数の都市がある場合は、どれを答えても正解です。正解するとすぐに次の国に進みます。間違えても答え直せて、あきらめるとその回は終わり、あとで正解となる答えを見直せます。
遊び方
- 各問題では国名と国旗が表示されます。下の入力欄に、その国の首都を入力してください。ひらがなでもカタカナでもよく、記号やスペースの有無は問いません。首都が複数ある国や、政府の所在地が別にある国では、挙げられているどの都市も正解です。一般的な別表記も正解になります。
- 正しい答えは、入力の手を止めると少しして自動で確定し、次の問題に進みます。それ以外の答えは、Enterキーを押すと判定されます。
- 間違えた答えには印が付き、何度でも答え直せます。制限時間はありません。
- わからないときは「終了」を押すと、その回を終えられます。答えが表示され、その国は不正解として数えられます。
- スコアは、1回のプレイで答えられた首都の数です。197か国がランダムな順番で出題され、すべて出るまで同じ国は出ません。ボードの下の「答え合わせ」で、そのプレイの問題を振り返れます。
- 結果はこのブラウザに保存されます。プレイした人が十分に集まると、結果画面に自分のスコアの順位も表示されます。結果画像はコピーやシェアができ、もう一度プレイすることもできます。
攻略のコツ
最大の都市ではなく、首都を考えましょう。カタカナはひらがなで入力してもよく、記号は省略できます。首都が複数ある国や、政府の所在地が別にある国では、挙げられているどの答えも正解です。
世界の首都一覧(全197か国)
答えを全197件表示
アフリカ(54か国)
| 国 | 首都 | ほかの正解 |
|---|---|---|
| アルジェリア | アルジェ | Algiers |
| アンゴラ | ルアンダ | Luanda |
| ウガンダ | カンパラ | Kampala |
| エジプト | カイロ | Cairo |
| エスワティニ | ムババーネ | ロバンバ、Mbabane、Lobamba |
| エチオピア | アディスアベバ | アジスアベバ、Addis Ababa |
| エリトリア | アスマラ | Asmara |
| ガーナ | アクラ | Accra |
| カーボベルデ | プライア | Praia |
| ガボン | リーブルビル | Libreville |
| カメルーン | ヤウンデ | Yaoundé |
| ガンビア | バンジュール | Banjul |
| ギニア | コナクリ | Conakry |
| ギニアビサウ | ビサウ | Bissau |
| ケニア | ナイロビ | Nairobi |
| コートジボワール | ヤムスクロ | Yamoussoukro |
| コモロ | モロニ | Moroni |
| コンゴ共和国 | ブラザビル | Brazzaville |
| コンゴ民主共和国 | キンシャサ | Kinshasa |
| サントメ・プリンシペ | サントメ | São Tomé |
| ザンビア | ルサカ | Lusaka |
| シエラレオネ | フリータウン | Freetown |
| ジブチ | ジブチ | ジブチ市、Djibouti |
| ジンバブエ | ハラレ | Harare |
| スーダン | ハルツーム | Khartoum |
| セーシェル | ビクトリア | Victoria |
| 赤道ギニア | シウダ・デ・ラ・パス | シウダード・デ・ラ・パス、オヤラ、ジブロホ、Ciudad de la Paz、Djibloho、Oyala |
| セネガル | ダカール | Dakar |
| ソマリア | モガディシュ | モガディシオ、Mogadishu |
| タンザニア | ドドマ | Dodoma |
| チャド | ンジャメナ | エンジャメナ、ヌジャメナ、N'Djamena |
| 中央アフリカ共和国 | バンギ | Bangui |
| チュニジア | チュニス | Tunis |
| トーゴ | ロメ | Lomé |
| ナイジェリア | アブジャ | Abuja |
| ナミビア | ウィントフック | ヴィントフック、Windhoek |
| ニジェール | ニアメ | ニアメー、Niamey |
| ブルキナファソ | ワガドゥグー | ワガドゥグ、Ouagadougou |
| ブルンジ | ギテガ | Gitega |
| ベナン | ポルトノボ | Porto-Novo |
| ボツワナ | ハボローネ | ガボローネ、Gaborone |
| マダガスカル | アンタナナリボ | タナナリブ、Antananarivo |
| マラウイ | リロングウェ | Lilongwe |
| マリ | バマコ | Bamako |
| 南アフリカ | プレトリア | ブルームフォンテーン、ブルームフォンテイン、ケープタウン、Pretoria、Bloemfontein、Cape Town |
| 南スーダン | ジュバ | Juba |
| モーリシャス | ポートルイス | Port Louis |
| モーリタニア | ヌアクショット | Nouakchott |
| モザンビーク | マプト | Maputo |
| モロッコ | ラバト | Rabat |
| リビア | トリポリ | Tripoli |
| リベリア | モンロビア | Monrovia |
| ルワンダ | キガリ | Kigali |
| レソト | マセル | Maseru |
アジア(49か国)
| 国 | 首都 | ほかの正解 |
|---|---|---|
| アゼルバイジャン | バクー | Baku |
| アフガニスタン | カブール | カーブル、Kabul |
| アラブ首長国連邦 | アブダビ | Abu Dhabi |
| アルメニア | エレバン | イェレバン、Yerevan |
| イエメン | サヌア | サナア、Sana'a |
| イスラエル | エルサレム | Jerusalem |
| イラク | バグダッド | バグダード、Baghdad |
| イラン | テヘラン | Tehran |
| インド | ニューデリー | New Delhi |
| インドネシア | ジャカルタ | Jakarta |
| ウズベキスタン | タシケント | タシュケント、Tashkent |
| オマーン | マスカット | Muscat |
| カザフスタン | アスタナ | ヌルスルタン、Astana、Nur-Sultan |
| カタール | ドーハ | Doha |
| 韓国 | ソウル | ソウル特別市、Seoul |
| カンボジア | プノンペン | Phnom Penh |
| 北朝鮮 | 平壌 | 平壌市、へいじょう、ぴょんやん、Pyongyang |
| キプロス | ニコシア | Nicosia |
| キルギス | ビシュケク | Bishkek |
| クウェート | クウェート市 | クウェートシティ、くうぇーとし、Kuwait City |
| サウジアラビア | リヤド | Riyadh |
| ジョージア | トビリシ | Tbilisi |
| シリア | ダマスカス | Damascus |
| シンガポール | シンガポール | Singapore |
| スリランカ | スリジャヤワルダナプラコッテ | コッテ、コロンボ、Sri Jayewardenepura Kotte、Colombo、Sri Jayawardenepura Kotte、Kotte |
| タイ | バンコク | Bangkok |
| 台湾 | 台北 | 台北市、たいぺい、Taipei |
| タジキスタン | ドゥシャンベ | Dushanbe |
| 中国 | 北京 | 北京市、ぺきん、Beijing、Peking |
| トルクメニスタン | アシガバット | アシガバート、アシュハバード、Ashgabat |
| トルコ | アンカラ | Ankara |
| 日本 | 東京 | 東京都、とうきょう、Tokyo |
| ネパール | カトマンズ | カトマンドゥ、Kathmandu |
| バーレーン | マナーマ | マナマ、Manama |
| パキスタン | イスラマバード | Islamabad |
| パレスチナ | ラマッラ | ラマッラー、ラマラ、東エルサレム、Ramallah、East Jerusalem |
| バングラデシュ | ダッカ | Dhaka |
| 東ティモール | ディリ | Díli |
| フィリピン | マニラ | Manila |
| ブータン | ティンプー | Thimphu |
| ブルネイ | バンダルスリブガワン | Bandar Seri Begawan |
| ベトナム | ハノイ | Hanoi |
| マレーシア | クアラルンプール | プトラジャヤ、Kuala Lumpur、Putrajaya |
| ミャンマー | ネピドー | ネーピードー、Naypyidaw、Naypyitaw |
| モルディブ | マレ | Malé |
| モンゴル | ウランバートル | Ulaanbaatar、Ulan Bator |
| ヨルダン | アンマン | Amman |
| ラオス | ビエンチャン | Vientiane |
| レバノン | ベイルート | Beirut |
ヨーロッパ(45か国)
| 国 | 首都 | ほかの正解 |
|---|---|---|
| アイスランド | レイキャビク | レイキャビーク、Reykjavik |
| アイルランド | ダブリン | Dublin |
| アルバニア | ティラナ | Tirana |
| アンドラ | アンドラ・ラ・ベリャ | Andorra la Vella |
| イギリス | ロンドン | London |
| イタリア | ローマ | Rome |
| ウクライナ | キーウ | キエフ、Kyiv、Kiev |
| エストニア | タリン | Tallinn |
| オーストリア | ウィーン | Vienna |
| オランダ | アムステルダム | ハーグ、デン・ハーグ、Amsterdam、The Hague、Den Haag |
| 北マケドニア | スコピエ | Skopje |
| ギリシャ | アテネ | Athens |
| クロアチア | ザグレブ | Zagreb |
| コソボ | プリシュティナ | Pristina、Prishtina |
| サンマリノ | サンマリノ市 | サンマリノ、さんまりのし、City of San Marino、San Marino |
| スイス | ベルン | Bern |
| スウェーデン | ストックホルム | Stockholm |
| スペイン | マドリード | マドリッド、Madrid |
| スロバキア | ブラチスラバ | Bratislava |
| スロベニア | リュブリャナ | Ljubljana |
| セルビア | ベオグラード | Belgrade |
| チェコ | プラハ | Prague、Praha |
| デンマーク | コペンハーゲン | Copenhagen |
| ドイツ | ベルリン | Berlin |
| ノルウェー | オスロ | Oslo |
| バチカン市国 | バチカン | バチカン市国、Vatican City、Vatican |
| ハンガリー | ブダペスト | Budapest |
| フィンランド | ヘルシンキ | Helsinki |
| フランス | パリ | Paris |
| ブルガリア | ソフィア | Sofia |
| ベラルーシ | ミンスク | Minsk |
| ベルギー | ブリュッセル | Brussels |
| ポーランド | ワルシャワ | Warsaw |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | Sarajevo |
| ポルトガル | リスボン | Lisbon |
| マルタ | バレッタ | Valletta |
| モナコ | モナコ | Monaco |
| モルドバ | キシナウ | キシニョフ、Chișinău |
| モンテネグロ | ポドゴリツァ | Podgorica |
| ラトビア | リガ | リーガ、Riga |
| リトアニア | ビリニュス | ヴィルニュス、Vilnius |
| リヒテンシュタイン | ファドゥーツ | ファドゥツ、Vaduz |
| ルーマニア | ブカレスト | Bucharest |
| ルクセンブルク | ルクセンブルク | ルクセンブルク市、ルクセンブルグ、Luxembourg |
| ロシア | モスクワ | Moscow、Moskva |
北アメリカ(23か国)
| 国 | 首都 | ほかの正解 |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | ワシントンD.C. | ワシントン、Washington DC、Washington |
| アンティグア・バーブーダ | セントジョンズ | St. John's |
| エルサルバドル | サンサルバドル | San Salvador |
| カナダ | オタワ | Ottawa |
| キューバ | ハバナ | Havana |
| グアテマラ | グアテマラシティ | グアテマラ市、Guatemala City |
| グレナダ | セントジョージズ | Saint George's |
| コスタリカ | サンホセ | San José |
| ジャマイカ | キングストン | Kingston |
| セントクリストファー・ネービス | バセテール | Basseterre |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | キングスタウン | Kingstown |
| セントルシア | カストリーズ | Castries |
| ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | Santo Domingo |
| ドミニカ国 | ロゾー | Roseau |
| トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン | Port of Spain |
| ニカラグア | マナグア | Managua |
| ハイチ | ポルトープランス | Port-au-Prince |
| パナマ | パナマ市 | パナマシティ、ぱなまし、Panama City |
| バハマ | ナッソー | Nassau |
| バルバドス | ブリッジタウン | Bridgetown |
| ベリーズ | ベルモパン | Belmopan |
| ホンジュラス | テグシガルパ | Tegucigalpa |
| メキシコ | メキシコシティ | メキシコ市、Mexico City、Ciudad de Mexico |
南アメリカ(12か国)
| 国 | 首都 | ほかの正解 |
|---|---|---|
| アルゼンチン | ブエノスアイレス | Buenos Aires |
| ウルグアイ | モンテビデオ | Montevideo |
| エクアドル | キト | Quito |
| ガイアナ | ジョージタウン | Georgetown |
| コロンビア | ボゴタ | Bogotá |
| スリナム | パラマリボ | Paramaribo |
| チリ | サンティアゴ | サンチャゴ、Santiago |
| パラグアイ | アスンシオン | Asunción |
| ブラジル | ブラジリア | Brasilia |
| ベネズエラ | カラカス | Caracas |
| ペルー | リマ | Lima |
| ボリビア | スクレ | ラパス、Sucre、La Paz |
オセアニア(14か国)
| 国 | 首都 | ほかの正解 |
|---|---|---|
| オーストラリア | キャンベラ | Canberra |
| キリバス | タラワ | 南タラワ、サウスタラワ、South Tarawa、Tarawa |
| サモア | アピア | Apia |
| ソロモン諸島 | ホニアラ | Honiara |
| ツバル | フナフティ | フナフチ、Funafuti |
| トンガ | ヌクアロファ | Nuku'alofa |
| ナウル | ヤレン | ヤレン地区、Yaren |
| ニュージーランド | ウェリントン | Wellington |
| バヌアツ | ポートビラ | Port Vila |
| パプアニューギニア | ポートモレスビー | Port Moresby |
| パラオ | ンゲルルムッド | Ngerulmud |
| フィジー | スバ | Suva |
| マーシャル諸島 | マジュロ | Majuro |
| ミクロネシア連邦 | パリキール | Palikir |
世界地図クイズと同じく、大陸ごとにまとめています。答えを入力するときは、カタカナをひらがなで入力してもよく、記号は省略できます。
よくある質問
首都として複数の都市が正解になる国はどこですか?
首都の機能を複数の都市に分けている国では、挙げられているどの都市も正解です。ボリビアはスクレかラパス、南アフリカはプレトリア、ブルームフォンテーン、ケープタウンのいずれか、オランダはアムステルダムかハーグ、マレーシアはクアラルンプールかプトラジャヤです。正解となる答えの全一覧は下にあります。
間違えたらどうなりますか?
失うものは何もありません。間違えた答えには印が付き、何度でも答え直せます。その回が終わるのは「終了」を押したときだけで、押すと答えが表示されます。
首都はいつもその国で最大の都市ですか?
いいえ。多くの首都は、その国でいちばん有名な都市ではありません。オーストラリアの首都はシドニーではなくキャンベラ、カナダの首都はトロントではなくオタワです。いちばん有名な都市ではなく、正式な首都がどこかを考えましょう。
答えのデータはどこから来ていますか?
mledoze/countriesのデータセット(Open Database License 1.0)をもとに、正解とする別表記や政府の所在地を加えたもので、最終確認は2026年10月です。
首都、最大の都市、それとも政府の所在地?
これらは別々の問いです。有名な商業の中心地に、国の機関が置かれているとは限りません。その国から真っ先に思い浮かぶ都市を入力する前に、ひと呼吸おいて、それが正式な首都なのか、ニュースや観光、人口ランキングで知っている都市なのかを考えましょう。
公的な機能を複数の都市に分けている国もあります。このゲームでは、どの国にも単純な首都が1つだけあるとは決めつけず、答えのデータセットに挙げられた別の都市も正解にしています。間違えたあとは、正解となる名前を見直しましょう。データセットが対応している範囲で、別表記も含めています。
出典
出典: mledoze/countries · 答えの確認日:2026年10月1日
国のデータのライセンスはODbL 1.0です。首都のリストには、正解とする別表記や行政機能の所在地を加えています。確認日は編集上の確認を行った日で、すべての首都がその日に変わったという意味ではありません。
答えの誤りや更新が必要な出典を見つけたら、ゲーム名と根拠となる資料を添えて修正を報告してください。

