197개국의 수도를 모두 맞힐 수 있나요?
표시된 나라의 수도를 맞혀 보세요. 정답 데이터에 도시가 둘 이상 올라 있으면 어느 쪽을 입력해도 정답이에요. 맞히면 바로 다음 나라로 넘어가요. 틀려도 다시 입력할 수 있고, 포기하면 이번 판이 끝나며 인정되는 정답을 확인할 수 있어요.
게임 방법
- 라운드마다 나라 이름과 국기가 나와요. 아래 입력란에 그 나라의 수도를 입력하세요. 띄어쓰기와 문장 부호는 신경 쓰지 않아도 돼요. 수도가 여러 곳이거나 정부 소재지가 따로 있는 나라는 목록에 있는 도시 가운데 어느 것을 입력해도 되고, 흔히 쓰는 다른 표기도 인정돼요.
- 맞는 답은 잠시 뒤 자동으로 인정되고 다음 라운드가 시작돼요. 그 밖의 답은 Enter 키를 눌러 확인하세요.
- 틀린 답은 표시만 되고, 몇 번이든 다시 입력할 수 있어요. 시간 제한은 없어요.
- 막혔다면 끝내기를 눌러 이번 판을 끝내세요. 정답이 공개되고, 그 나라는 놓친 것으로 처리돼요.
- 점수는 한 판에서 맞힌 수도의 수예요. 197개국이 무작위로 섞여 나오며, 모두 한 번씩 나오기 전에는 같은 나라가 다시 나오지 않아요. 화면 아래 답 기록에서 이번 판의 라운드를 다시 볼 수 있어요.
- 결과는 이 브라우저에 저장돼요. 플레이한 사람이 충분히 모이면 내 점수가 상위 몇 %인지도 보여 주며, 결과 이미지를 복사하거나 공유하고 다시 플레이할 수 있어요.
플레이 팁
가장 큰 도시가 아니라 수도를 떠올리세요. 띄어쓰기와 문장 부호는 신경 쓰지 않아도 돼요. 수도가 여러 곳이거나 정부 소재지가 따로 있는 나라는 목록에 있는 답 가운데 어느 것이든 인정돼요.
나라별 수도 목록 (197개국)
정답 197개 모두 보기
아프리카 (54개국)
| 나라 | 수도 | 함께 인정되는 답 |
|---|---|---|
| 가나 | 아크라 | Accra |
| 가봉 | 리브르빌 | Libreville |
| 감비아 | 반줄 | Banjul |
| 기니 | 코나크리 | Conakry |
| 기니비사우 | 비사우 | Bissau |
| 나미비아 | 빈트후크 | Windhoek |
| 나이지리아 | 아부자 | Abuja |
| 남수단 | 주바 | Juba |
| 남아프리카 공화국 | 프리토리아 | 블룸폰테인, 케이프타운, Pretoria, Bloemfontein, Cape Town |
| 니제르 | 니아메 | Niamey |
| 라이베리아 | 몬로비아 | Monrovia |
| 레소토 | 마세루 | Maseru |
| 르완다 | 키갈리 | Kigali |
| 리비아 | 트리폴리 | Tripoli |
| 마다가스카르 | 안타나나리보 | Antananarivo |
| 말라위 | 릴롱궤 | Lilongwe |
| 말리 | 바마코 | Bamako |
| 모로코 | 라바트 | Rabat |
| 모리셔스 | 포트루이스 | Port Louis |
| 모리타니 | 누악쇼트 | Nouakchott |
| 모잠비크 | 마푸투 | Maputo |
| 베냉 | 포르토노보 | Porto-Novo |
| 보츠와나 | 가보로네 | Gaborone |
| 부룬디 | 기테가 | Gitega |
| 부르키나파소 | 와가두구 | Ouagadougou |
| 상투메 프린시페 | 상투메 | São Tomé |
| 세네갈 | 다카르 | Dakar |
| 세이셸 | 빅토리아 | Victoria |
| 소말리아 | 모가디슈 | Mogadishu |
| 수단 | 하르툼 | 카르툼, Khartoum |
| 시에라리온 | 프리타운 | Freetown |
| 알제리 | 알제 | Algiers |
| 앙골라 | 루안다 | Luanda |
| 에리트레아 | 아스마라 | Asmara |
| 에스와티니 | 음바바네 | 로밤바, Mbabane, Lobamba |
| 에티오피아 | 아디스아바바 | Addis Ababa |
| 우간다 | 캄팔라 | Kampala |
| 이집트 | 카이로 | Cairo |
| 잠비아 | 루사카 | Lusaka |
| 적도 기니 | 시우다드데라파스 | 오얄라, Ciudad de la Paz, Djibloho, Oyala |
| 중앙아프리카 공화국 | 방기 | Bangui |
| 지부티 | 지부티 | Djibouti |
| 짐바브웨 | 하라레 | Harare |
| 차드 | 은자메나 | N'Djamena |
| 카메룬 | 야운데 | Yaoundé |
| 카보베르데 | 프라이아 | Praia |
| 케냐 | 나이로비 | Nairobi |
| 코모로 | 모로니 | Moroni |
| 코트디부아르 | 야무수크로 | Yamoussoukro |
| 콩고 공화국 | 브라자빌 | Brazzaville |
| 콩고 민주 공화국 | 킨샤사 | Kinshasa |
| 탄자니아 | 도도마 | Dodoma |
| 토고 | 로메 | Lomé |
| 튀니지 | 튀니스 | Tunis |
아시아 (49개국)
| 나라 | 수도 | 함께 인정되는 답 |
|---|---|---|
| 네팔 | 카트만두 | Kathmandu |
| 대만 | 타이베이 | 타이페이, Taipei |
| 대한민국 | 서울 | 서울특별시, Seoul |
| 동티모르 | 딜리 | Díli |
| 라오스 | 비엔티안 | Vientiane |
| 레바논 | 베이루트 | Beirut |
| 말레이시아 | 쿠알라룸푸르 | 푸트라자야, Kuala Lumpur, Putrajaya |
| 몰디브 | 말레 | Malé |
| 몽골 | 울란바토르 | 울란바타르, Ulaanbaatar, Ulan Bator |
| 미얀마 | 네피도 | 네이피도, Naypyidaw, Naypyitaw |
| 바레인 | 마나마 | Manama |
| 방글라데시 | 다카 | Dhaka |
| 베트남 | 하노이 | Hanoi |
| 부탄 | 팀부 | Thimphu |
| 북한 | 평양 | Pyongyang |
| 브루나이 | 반다르스리브가완 | Bandar Seri Begawan |
| 사우디아라비아 | 리야드 | Riyadh |
| 스리랑카 | 스리자야와르데네푸라코테 | 콜롬보, 코테, Sri Jayewardenepura Kotte, Colombo, Sri Jayawardenepura Kotte, Kotte |
| 시리아 | 다마스쿠스 | Damascus |
| 싱가포르 | 싱가포르 | Singapore |
| 아랍에미리트 | 아부다비 | Abu Dhabi |
| 아르메니아 | 예레반 | Yerevan |
| 아제르바이잔 | 바쿠 | Baku |
| 아프가니스탄 | 카불 | Kabul |
| 예멘 | 사나 | Sana'a |
| 오만 | 무스카트 | Muscat |
| 요르단 | 암만 | Amman |
| 우즈베키스탄 | 타슈켄트 | Tashkent |
| 이라크 | 바그다드 | Baghdad |
| 이란 | 테헤란 | Tehran |
| 이스라엘 | 예루살렘 | Jerusalem |
| 인도 | 뉴델리 | New Delhi |
| 인도네시아 | 자카르타 | Jakarta |
| 일본 | 도쿄 | 동경, Tokyo |
| 조지아 | 트빌리시 | Tbilisi |
| 중국 | 베이징 | 북경, Beijing, Peking |
| 카자흐스탄 | 아스타나 | 누르술탄, Astana, Nur-Sultan |
| 카타르 | 도하 | Doha |
| 캄보디아 | 프놈펜 | Phnom Penh |
| 쿠웨이트 | 쿠웨이트시티 | Kuwait City |
| 키르기스스탄 | 비슈케크 | Bishkek |
| 키프로스 | 니코시아 | Nicosia |
| 타지키스탄 | 두샨베 | Dushanbe |
| 태국 | 방콕 | Bangkok |
| 투르크메니스탄 | 아시가바트 | 아슈하바트, Ashgabat |
| 튀르키예 | 앙카라 | Ankara |
| 파키스탄 | 이슬라마바드 | Islamabad |
| 팔레스타인 | 라말라 | 동예루살렘, Ramallah, East Jerusalem |
| 필리핀 | 마닐라 | Manila |
유럽 (45개국)
| 나라 | 수도 | 함께 인정되는 답 |
|---|---|---|
| 그리스 | 아테네 | Athens |
| 네덜란드 | 암스테르담 | 헤이그, Amsterdam, The Hague, Den Haag |
| 노르웨이 | 오슬로 | Oslo |
| 덴마크 | 코펜하겐 | Copenhagen |
| 독일 | 베를린 | Berlin |
| 라트비아 | 리가 | Riga |
| 러시아 | 모스크바 | Moscow, Moskva |
| 루마니아 | 부쿠레슈티 | 부카레스트, Bucharest |
| 룩셈부르크 | 룩셈부르크 | Luxembourg |
| 리투아니아 | 빌뉴스 | Vilnius |
| 리히텐슈타인 | 파두츠 | Vaduz |
| 모나코 | 모나코 | Monaco |
| 몬테네그로 | 포드고리차 | Podgorica |
| 몰도바 | 키시너우 | 키시나우, 키시뇨프, Chișinău |
| 몰타 | 발레타 | Valletta |
| 바티칸 시국 | 바티칸 시국 | 바티칸, 바티칸 시티, Vatican City, Vatican |
| 벨기에 | 브뤼셀 | Brussels |
| 벨라루스 | 민스크 | Minsk |
| 보스니아 헤르체고비나 | 사라예보 | Sarajevo |
| 북마케도니아 | 스코페 | 스코피예, Skopje |
| 불가리아 | 소피아 | Sofia |
| 산마리노 | 산마리노 | City of San Marino, San Marino |
| 세르비아 | 베오그라드 | Belgrade |
| 스웨덴 | 스톡홀름 | Stockholm |
| 스위스 | 베른 | Bern |
| 스페인 | 마드리드 | Madrid |
| 슬로바키아 | 브라티슬라바 | Bratislava |
| 슬로베니아 | 류블랴나 | Ljubljana |
| 아이슬란드 | 레이캬비크 | Reykjavik |
| 아일랜드 | 더블린 | Dublin |
| 안도라 | 안도라라벨랴 | 안도라라베야, Andorra la Vella |
| 알바니아 | 티라나 | Tirana |
| 에스토니아 | 탈린 | Tallinn |
| 영국 | 런던 | London |
| 오스트리아 | 빈 | 비엔나, Vienna |
| 우크라이나 | 키이우 | 키예프, Kyiv, Kiev |
| 이탈리아 | 로마 | Rome |
| 체코 | 프라하 | Prague, Praha |
| 코소보 | 프리슈티나 | 프리스티나, Pristina, Prishtina |
| 크로아티아 | 자그레브 | Zagreb |
| 포르투갈 | 리스본 | Lisbon |
| 폴란드 | 바르샤바 | Warsaw |
| 프랑스 | 파리 | Paris |
| 핀란드 | 헬싱키 | Helsinki |
| 헝가리 | 부다페스트 | Budapest |
북아메리카 (23개국)
| 나라 | 수도 | 함께 인정되는 답 |
|---|---|---|
| 과테말라 | 과테말라시티 | Guatemala City |
| 그레나다 | 세인트조지스 | Saint George's |
| 니카라과 | 마나과 | Managua |
| 도미니카 공화국 | 산토도밍고 | Santo Domingo |
| 도미니카 연방 | 로조 | Roseau |
| 멕시코 | 멕시코시티 | Mexico City, Ciudad de Mexico |
| 미국 | 워싱턴 D.C. | 워싱턴, Washington DC, Washington |
| 바베이도스 | 브리지타운 | Bridgetown |
| 바하마 | 나소 | Nassau |
| 벨리즈 | 벨모판 | Belmopan |
| 세인트루시아 | 캐스트리스 | Castries |
| 세인트빈센트 그레나딘 | 킹스타운 | Kingstown |
| 세인트키츠 네비스 | 바스테르 | Basseterre |
| 아이티 | 포르토프랭스 | Port-au-Prince |
| 앤티가 바부다 | 세인트존스 | St. John's |
| 엘살바도르 | 산살바도르 | San Salvador |
| 온두라스 | 테구시갈파 | Tegucigalpa |
| 자메이카 | 킹스턴 | Kingston |
| 캐나다 | 오타와 | Ottawa |
| 코스타리카 | 산호세 | San José |
| 쿠바 | 아바나 | 하바나, Havana |
| 트리니다드 토바고 | 포트오브스페인 | Port of Spain |
| 파나마 | 파나마시티 | Panama City |
남아메리카 (12개국)
| 나라 | 수도 | 함께 인정되는 답 |
|---|---|---|
| 가이아나 | 조지타운 | Georgetown |
| 베네수엘라 | 카라카스 | Caracas |
| 볼리비아 | 수크레 | 라파스, Sucre, La Paz |
| 브라질 | 브라질리아 | Brasilia |
| 수리남 | 파라마리보 | Paramaribo |
| 아르헨티나 | 부에노스아이레스 | Buenos Aires |
| 에콰도르 | 키토 | Quito |
| 우루과이 | 몬테비데오 | Montevideo |
| 칠레 | 산티아고 | Santiago |
| 콜롬비아 | 보고타 | Bogotá |
| 파라과이 | 아순시온 | Asunción |
| 페루 | 리마 | Lima |
오세아니아 (14개국)
| 나라 | 수도 | 함께 인정되는 답 |
|---|---|---|
| 나우루 | 야렌 | Yaren |
| 뉴질랜드 | 웰링턴 | Wellington |
| 마셜 제도 | 마주로 | Majuro |
| 미크로네시아 | 팔리키르 | Palikir |
| 바누아투 | 포트빌라 | Port Vila |
| 사모아 | 아피아 | Apia |
| 솔로몬 제도 | 호니아라 | Honiara |
| 키리바시 | 사우스타라와 | 타라와, South Tarawa, Tarawa |
| 통가 | 누쿠알로파 | Nuku'alofa |
| 투발루 | 푸나푸티 | Funafuti |
| 파푸아뉴기니 | 포트모르즈비 | Port Moresby |
| 팔라우 | 응게룰무드 | Ngerulmud |
| 피지 | 수바 | Suva |
| 호주 | 캔버라 | Canberra |
세계지도 퀴즈와 같은 방식으로 대륙별로 묶었어요. 답을 입력할 때 띄어쓰기와 문장 부호는 신경 쓰지 않아도 돼요.
자주 묻는 질문
정답으로 인정되는 수도가 둘 이상인 나라는 어디인가요?
수도 기능이 나뉘어 있는 나라는 목록에 있는 어느 도시를 입력해도 정답이에요. 볼리비아는 수크레와 라파스, 남아프리카 공화국은 프리토리아, 블룸폰테인, 케이프타운, 네덜란드는 암스테르담과 헤이그, 말레이시아는 쿠알라룸푸르와 푸트라자야가 모두 정답이에요. 인정되는 정답 전체 목록은 아래에 있어요.
틀리면 어떻게 되나요?
잃는 건 없어요. 틀린 답은 표시만 되고 몇 번이든 다시 입력할 수 있어요. 끝내기를 눌러야만 이번 판이 끝나며, 그때 정답이 공개돼요.
수도는 늘 가장 큰 도시인가요?
아니요. 많은 수도가 그 나라에서 가장 유명한 도시가 아니에요. 호주의 수도는 시드니가 아니라 캔버라, 캐나다의 수도는 토론토가 아니라 오타와예요. 가장 유명한 도시가 어디인지보다 공식 수도가 어디인지 생각해 보세요.
정답은 어디에서 가져왔나요?
mledoze/countries 데이터셋(Open Database License 1.0)을 바탕으로, 인정되는 다른 표기와 정부 소재지를 더해 다듬었어요. 마지막으로 검토한 때는 2026년 10월이에요.
수도, 가장 큰 도시, 정부 소재지는 어떻게 다를까요?
이 셋은 서로 다른 질문이에요. 유명한 상업 중심지라고 해서 국가 기관이 모여 있는 곳은 아니에요. 어떤 나라 하면 가장 먼저 떠오르는 도시를 입력하기 전에, 그곳이 공식 수도인지, 아니면 뉴스나 여행, 인구 순위로 알게 된 도시인지 한 번 더 생각해 보세요.
어떤 나라는 공식 기능을 여러 도시에 나눠 두기도 해요. 이 게임은 모든 나라에 단순한 수도가 딱 하나씩 있다고 고집하지 않고, 정답 데이터셋에 올라 있는 다른 도시도 인정해요. 답을 놓쳤다면 인정되는 이름을 확인해 보세요. 데이터셋이 뒷받침하는 다른 표기도 들어 있어요.
출처
출처: mledoze/countries · 정답 검토일 2026년 10월 1일
나라 데이터는 ODbL 1.0 라이선스를 따라요. 수도 목록에 정답으로 인정하는 다른 표기와 행정 수도를 더해 수정해 썼어요. 검토일은 편집상의 확인 날짜이며, 모든 수도가 그날 바뀌었다는 뜻이 아니에요.
잘못된 정답이나 업데이트가 필요한 출처를 발견했나요? 게임 이름과 근거 자료를 담아 수정을 요청해 주세요.

